Disputa pela Tertúlia Legislativa do ES reúne 402 candidatos nas eleições deste ano; confira os nomes
Com o fechamento do prazo para o registro das candidaturas no último sábado (15), 402 nomes foram oficializados na disputa por uma das 30 vagas na Tertúlia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para as eleições de 2026.
A consolidação dos pedidos, que reflete as deliberações das convenções partidárias realizadas entre julho e agosto, foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral e marca o início da período de estudo documental e de elegibilidade dos postulantes pela Justiça Eleitoral.
O cenário estadual deste ano registra uma subtracção considerável na quantidade de concorrentes ao Legislativo capixaba. Os dados oficiais mostram que o passageiro atual é subalterno em mais de centena candidatos na conferência com as eleições gerais de 2022, quando 519 pessoas entraram na disputa.
A retração do eleitorado passivo se torna ainda mais evidente ao se observar o pleito de 2018, que contou com 614 candidatos ao incumbência de deputado estadual. Do totalidade de 30 parlamentares que atualmente exercem procuração na Tertúlia Legislativa, 22 apresentaram seus nomes para a tentativa de reeleição.
LEIA TAMBÉM: ES registra 135 candidatos na disputa pelas 10 vagas de deputado federalista; confira todos os nomes
Forças partidárias
De pacto com o levantamento eleitoral, o Partido Liberal apresenta o maior número de registros, com 32 inscrições, com dois nomes na exigência de ‘inapto’, visto que o teto para o estado é de 31 vagas por legenda.
Na sequência, atingindo exatamente o limite da placa, as siglas Agir, MDB, PSB e DC submeteram 31 nomes cada. O Podemos oficializou 30 candidaturas.
A federação Brasil da Esperança, integrada por PT, PCdoB e PV, a federação União Progressista, que reúne União Brasil e Progressistas, e o partido Novo apresentaram 28 postulantes cada.
A lista segue com o partido Democrata, contando com 27 nomes, o PDT e a federação PSDB/Cidadania, ambos com 24 candidatos, a federação PSOL/Rede, com 21, o partido Republicanos, com 19, e a federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade, com 14 candidaturas.
O partido Missão encerra a descrição capixaba com três registros efetuados.
Quadro majoritário e cenário pátrio
Além dos registros voltados ao Legislativo estadual, o levantamento para o Espírito Santo contabiliza cinco candidatos ao incumbência de governador e vice-governador.
A corrida por cadeiras no Senado Federalista no estado possui 11 postulantes. Para o incumbência de deputado federalista, há 135 candidatos inscritos por legendas capixabas.
No quadro consolidado de todo o país, a Justiça Eleitoral recebeu 13 pedidos para presidente e vice-presidente da República, 195 para o comando dos governos estaduais e 315 para senador. A concorrência no legislativo contabiliza 7.628 registros para deputado federalista, 11.090 para deputado estadual e 420 inscritos para deputado distrital.
Confira a lista completa:
| Número | Nome Urna | Nome Completo | Partido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13133 | AÇUCENA | ILONA AÇUCENA CHAVES GONÇALVES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 35617 | ADELINA DA SAUDE | ADELINA SANTOS SANTA ROSA | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 11122 | ADEMIR | VALDEMIR SOUZA PEREIRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 11000 | ADILSON ESPINDULA | ADILSON ESPINDULA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 13743 | ADRIANA PESSIM | ADRIANA PESSIM DE OLIVEIRA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 36031 | ADRIANO RODRIGUES | LUIZ ADRIANO MARTINS RODRIGUES | AGIR | Concorrendo |
| 15800 | ALAN SIQUEIRA | ALAN SOARES SIQUEIRA | MDB | Concorrendo |
| 10100 | ALCÂNTARO FILHO | ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 15222 | ALEXANDRE QUINTINO | ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA | MDB | Concorrendo |
| 20789 | ALEXANDRE XAMBINHO | ALEXANDRE ARAUJO MARCAL | PODE | Concorrendo |
| 20888 | ALINE FARIA | ALINE FARIA CORREA | PODE | Concorrendo |
| 20123 | ALLAN FERREIRA | ALLAN ALBERT LOURENCO FERREIRA | PODE | Concorrendo |
| 77456 | ALMIR LORENZON | ALMIR LORENZON | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 40000 | ALOÍSIO VAREJÃO | ALOISIO VAREJAO | PSB | Concorrendo |
| 35888 | ALTEMAR OLIVEIRA | ALTEMAR JOAO DE OLIVEIRA | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 20333 | ALYSSON REIS | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | PODE | Concorrendo |
| 18123 | ANA AZEVEDO | ANA PAULA DE AZEVEDO SIQUEIRA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 15500 | ANA PAULA BUEKER | ANA PAULA DOS SANTOS BUEKER | MDB | Concorrendo |
| 30007 | ANA PAULA FREITAS | ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS | NOVO | Concorrendo |
| 45121 | ANA PAULA MACHADO | ANA PAULA SIMÕES MACHADO FERNANDES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 45444 | ANADELSO PEREIRA | ANADELSO PEREIRA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 20800 | ANCELMO CORRETOR | ANCELMO DIAS GOMES | PODE | Concorrendo |
| 10333 | ANDERSON GOGGI | ANDERSON GOGGI RODRIGUES | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 40111 | ANDERSON PEDREIRO | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | PSB | Concorrendo |
| 11555 | ANDERSON SALVADOR | ANDERSON MERLIN SALVADOR | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 36100 | ANDRE FAGUNDES | ANDRE WILER SILVA FAGUNDES | AGIR | Concorrendo |
| 10500 | ANDRÉ PEÇANHA | ANDRE PECANHA LOPES | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 35400 | ANGELA OLIVEIRA FRAGA | ANGELA OLIVEIRA FRAGA | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 30033 | ANGÉLICA BANDEIRA | ANGÉLICA BANDEIRA DA SILVA | NOVO | Concorrendo |
| 22038 | ANTONIO EMILIO | ANTONIO EMILIO ABREU DIAS BORGES | PL | Concorrendo |
| 30456 | ARILDO ELIZIARIO | ARILDO ELIZIARIO | NOVO | Concorrendo |
| 22544 | ARLETE DE LAI | ARLETE CORREIA DE LAI | PL | Concorrendo |
| 22456 | ARMANDINHO FONTOURA | ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO | PL | Concorrendo |
| 15789 | ARNOBIO PINHEIRO | ARNOBIO PINHEIRO SILVA | MDB | Concorrendo |
| 35555 | ARTHUR SANTOS | ARTHUR DA SILVA SANTOS | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 11011 | AUDIFAX | AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 27125 | BAIANO RPF | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | DC | Concorrendo |
| 77000 | BASILIO | LEONARDO PEREIRA BASILIO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 15150 | BIRA NOBRE | UBIRAJARA NOBRE CARLOS | MDB | Concorrendo |
| 22212 | BISPA ELIANE LEAL | ELIANE LEAL VIEIRA | PL | Inapto |
| 10123 | BISPO ALVES | BENEDITO ALVES COSTA | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 27444 | BRACINHO | JOVACI MARTINS BARBOSA | DC | Concorrendo |
| 22007 | BRANCO DA PENAL | EMERSON CARDOZO | PL | Concorrendo |
| 22221 | BRASILINA GRISANTE | BRASILINA OLIVEIRA GRISANTE | PL | Concorrendo |
| 36900 | BRIZOLA CORTELETTI | ANGELO ANTONIO CORTELETTI | AGIR | Concorrendo |
| 40011 | BRUNO LAMAS | BRUNO LAMAS SILVA | PSB | Concorrendo |
| 10300 | BRUNO LORENZUTTI | BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 44190 | CABO DANIELSON | DANIELSON MARTINS DOS SANTOS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 15190 | CABO VIDAL | VINICIUS VEIGA VIDAL | MDB | Concorrendo |
| 36000 | CAMARGÃO | DOUGLAS RAFAEL CAMARGO | AGIR | Concorrendo |
| 50180 | CAMILA VALADÃO | CAMILA COSTA VALADÃO | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 22190 | CAPITAO ASSUMÇAO | LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇAO | PL | Concorrendo |
| 10120 | CAPITÃO VALDIRENE | VALDIRENE PEREIRA DE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 77888 | CARLA MARTINS | CARLA PEREIRA MARTINS | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 36123 | CARLINHOS LIRIO | CARLOS ALBERTO LYRIO | AGIR | Concorrendo |
| 13222 | CARLOS LYRIO | CARLOS EDUARDO CAMPISTA DE LYRIO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 27111 | CARLOS MAXIMILIANO | CARLOS MAXIMILIANO BEISE MARTINS | DC | Concorrendo |
| 27090 | CAROL BASTOS PLANTAS | CAROLINA ROCHA SOUZA | DC | Concorrendo |
| 27777 | CAROL CALDEIRA | ANA CAROLYNA CALDEIRA MOURA | DC | Concorrendo |
| 77701 | CB | CRISTIANO BRITO DE MATTOS PEREIRA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 13621 | CÉLIA TAVARES | CELIA MARIA VILELA TAVARES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 45200 | CEZAR LÁZARO | ANTONIO CEZAR LAZARO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 77123 | CHIQUINHO (DIÁCONO FRANCISCO) | JOSE FRANCISCO BATISTA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 44028 | CHRISTIAN DA ACADEMIA ATLETAS | CHRISTIAN GESNEI MARIM OLIVEIRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 36234 | CHRISTIANO SPADETTO | CHRISTIANO SPADETTO | AGIR | Concorrendo |
| 45020 | CICERO RIBEIRO | CICERO EDUARDO BACELAR RIBEIRO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 50316 | CLÁUDILE SABINO | CLÁUDILE GONÇALVES SABINO | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 12333 | CLEUSA PAIXÃO | CLEUSA PAIXAO DA SILVA | PDT | Concorrendo |
| 20190 | CORONEL CAUS | DOUGLAS CAUS | PODE | Concorrendo |
| 22777 | CORONEL FABRICIO | FABRICIO DA SILVA MARTINS | PL | Concorrendo |
| 45555 | CORONEL ROGER | ROGER DE OLIVEIRA ALMEIDA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 10101 | CORONEL WAGNER | CARLOS WAGNER BORGES | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 27190 | CORONEL WELITON | WELITON VIRGILIO PEREIRA | DC | Concorrendo |
| 22300 | CREONE DA FARMÁCIA | CREONE GOMES DA SILVA | PL | Concorrendo |
| 15600 | CREUZA SIMER | CREUZA SIMER CONTI | MDB | Concorrendo |
| 20020 | CYNTIA GRILLO | CYNTIA FIGUEIRA GRILLO | PODE | Concorrendo |
| 35300 | DAMACENO | ADARILSON SANTOS DAMACENO | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 11123 | DANIEL SANTANA | DANIEL SANTANA BARBOSA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 11590 | DANIELE ENCARNACAO | DANIELE ENCARNACAO DA SILVA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 14321 | DANLEY VIEIRA | DANLEY VIEIRA SOUTO JUNIOR | MISSÃO | Concorrendo |
| 27080 | DANUBIA DO SOCIAL | DANÚBIA RODRIGUES DOS SANTOS | DC | Concorrendo |
| 22322 | DARCIO BRACARENSE | DARCIO BRACARENSE FILGUEIRAS | PL | Concorrendo |
| 77223 | DARLAN SARMENTO | DARLAN MACHADO SARMENTO GONÇALVES | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 40569 | DARY PAGUNG | DARY ALVES PAGUNG | PSB | Concorrendo |
| 10222 | DAVI ESMAEL | DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 12027 | DEIVERSON | DEIVERSON ALVES MULLER | PDT | Concorrendo |
| 11567 | DELAMAR DO PEIXE | DELAMAR DOS SANTOS PAZ | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 30700 | DELEGADA GLÓRIA PESSOTTI | MARIA DA GLÓRIA PESSOTTI | NOVO | Concorrendo |
| 22222 | DELEGADO DANILO BAHIENSE | DANILO BAHIENSE MOREIRA | PL | Concorrendo |
| 30181 | DELEGADO JORGE MEYER | JORGE PAULO MEYER | NOVO | Concorrendo |
| 20300 | DELEGADO LEANDRO SPERANDIO | LEANDRO COMPER SPERANDIO | PODE | Concorrendo |
| 15181 | DELEGADO PIQUET | LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS | MDB | Concorrendo |
| 10888 | DELEGADO ROMUALDO | ROMUALDO GIANORDOLI NETO | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 27101 | DELSO GOMES O CARA DO DRONE | DELSO LIMA GOMES | DC | Concorrendo |
| 27077 | DENISE DA FARMÁCIA | DENISE NUNES DE ALMEIDA FREITAS | DC | Concorrendo |
| 44444 | DENNINHO SILVA | DENNER JANUARIO DA SILVA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 13033 | DETE GOMES | HILDETE GOMES DE SOUZA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 22444 | DEVACIR RABELLO | DEVACIR RABELLO DA SILVA | PL | Concorrendo |
| 13000 | DEVARLI CORREA | DEVARLI CORREA DA SILVA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 27357 | DIEGO CTVV | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | DC | Concorrendo |
| 36361 | DOUGLAS BERTAZO MUSSO | DOUGLAS BERTAZO MUSSO | AGIR | Concorrendo |
| 12192 | DOUGLAS LIRIO | DOUGLAS LIRIO RODRIGUES | PDT | Concorrendo |
| 27333 | DR ELIAS MOTTA | ELIAS GUIMARAES MOTTA | DC | Concorrendo |
| 22722 | DR FELIPINHO | FELIPE DOS SANTOS ALVES | PL | Concorrendo |
| 27772 | DR FERNANDO TONELLI | FERNANDO AVELAR TONELLI | DC | Concorrendo |
| 22888 | DR HENRIQUE VARGAS | HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS | PL | Concorrendo |
| 11100 | DR HERCULES | HERCULES SILVEIRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 36999 | DR JONHSON | LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA | AGIR | Concorrendo |
| 15015 | DR PELAES | SEBASTIÃO LEITE PELAES | MDB | Concorrendo |
| 22555 | DR RAFAEL FAVATTO | RAFAEL FAVATTO GARCIA | PL | Concorrendo |
| 11222 | DR SIDICLEI | SIDICLEI GILES DE ANDRADE | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 22000 | DR VITOR LOUZADA | VITOR SOARES LOUZADA | PL | Concorrendo |
| 30077 | DR. ADEMAR BACELAR | ADEMAR CORREIA BACELAR | NOVO | Concorrendo |
| 30111 | DR. ANTÔNIO NETO | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | NOVO | Concorrendo |
| 20246 | DR. BEZERRA | ROBERTO DE BARROS BEZERRA | PODE | Concorrendo |
| 11111 | DR. FERNANDO SANTORIO | FERNANDO MILANEZZI SANTORIO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 35567 | DR. GOTARDO | JOSÉ GOTARDO SPADETTO | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 35123 | DR. LAURO | LAURO MARQUES AZEVEDO | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 50500 | DR. LUAN LESSA | LUAN LESSA CAIRES MEIRA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 30830 | DR. MAIA | STENIO MAIA TEIXEIRA | NOVO | Concorrendo |
| 50123 | DR. THIAGO PEIXOTO | THIAGO LIMA PEIXOTO COSTA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 45600 | DRA LILIAN SOUZA | LILIAN SOUZA SANTOS | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 12212 | DRA. JAEL | JAEL PEREIRA DA SILVA | PDT | Concorrendo |
| 36456 | DUDU CORRETOR | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGIR | Concorrendo |
| 35000 | DUMOTOS | EDUARDO SPADETTO RAMLOW | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 12345 | DURÃO | JULIO CESAR DURÃO DE ALMEIDA | PDT | Concorrendo |
| 50555 | EDMAR SANTOS | EDMAR SANTOS DE SOUZA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 13999 | EDSON BAIENSE | EDSON BAIENSE DOS SANTOS | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 45007 | EDUARDO AFONSO | EDUARDO MARQUES AFONSO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 77012 | ELAINE VIANA | ELAINE PINHEIRO VIANA NEVES | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 15303 | ELBAMAR CAVERSAN | ELBAMAR CAVERSAN TOMAS DA VITORIA | MDB | Concorrendo |
| 30762 | ELBER FIDELIS | ELBER FIDELIS DE OLIVEIRA | NOVO | Concorrendo |
| 13180 | ELCIMARA LOUREIRO | ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 35211 | ELIANA BECO DO SIRI | ELIANA SANTOS MUNIZ CORREIA | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 40655 | ELIANE TURINI | ELIANE PERIM TURINI | PSB | Concorrendo |
| 15777 | ELIEL DA PADARIA | ELIEL NARCIZO DE OLIVEIRA | MDB | Concorrendo |
| 27020 | ELISA DE SÃO SEBASTIÃO | ELISA BATISTA MIRANDA | DC | Concorrendo |
| 35333 | ELISANGELA BASTOS | ELISANGELA ALVES BASTOS | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 20015 | ELIZANGELA BURMANN | ELIZANGELA BENEDITA ERNESTO BURMANN TOMAZ | PODE | Concorrendo |
| 30028 | ELTON RODRIGUES | ELTON RODRIGUES DOS SANTOS | NOVO | Concorrendo |
| 77201 | ENDRICK FERNANDES | ENDRICK PEREIRA FERNANDES | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 14000 | ENFERMEIRA KARYNA DARA | KARYNA DARA DOS SANTOS BEZERRA | MISSÃO | Concorrendo |
| 22022 | ENFERMEIRA LARYSSA | LARYSSA RODRIGUES PEREIRA | PL | Concorrendo |
| 40321 | ENFERMEIRA LILIA LARANJA | LILIA RUBIA LARANJA | PSB | Concorrendo |
| 18777 | ENFERMEIRA MÔNICA | MONICA PIOTZ | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 30444 | ERICA TERRA | ERICA POLIANA PARREIRAS TERRA | NOVO | Concorrendo |
| 12242 | ERICK DA BARBEARIA | ERICK OLIVEIRA DE JESUS | PDT | Concorrendo |
| 45500 | ERNY SEMPRE AQUI | ERNY MARIA DA SILVA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 36022 | EVA WILMA PESCADOS | EVA WILMA LUZ DA SILVA | AGIR | Concorrendo |
| 45800 | EVELYN NETO | EVELYN LUCIANE NETO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 12789 | FABIO DUARTE | FABIO DUARTE DE ALMEIDA | PDT | Concorrendo |
| 20000 | FABRÍCIO GANDINI | FABRICIO GANDINE AQUINO | PODE | Concorrendo |
| 36222 | FABRICIO PETRI | FABRICIO PETRI | AGIR | Concorrendo |
| 30300 | FELIPE CAMPOS | FELIPE CAMPOS MARTINS | NOVO | Concorrendo |
| 35770 | FERNANDA FIGUEIREDO | FERNANDA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 12888 | FEROZ | LUCIO FIRMINO DA SILVA | PDT | Concorrendo |
| 40100 | FLÁVIA CYSNE | FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE | PSB | Concorrendo |
| 35660 | FLAVIA VALDETARO | FLAVIA VALDETARO | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 50456 | FRANCISCO LERA | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 20200 | FRANCO FIOROT | FRANCO FIOROT | PODE | Concorrendo |
| 30100 | FRED VAREJÃO | FREDERICO VAREJÃO FILGUEIRAS | NOVO | Concorrendo |
| 40159 | GEIZA DA SAÚDE | GEIZA PINHEIRO QUARESMA | PSB | Concorrendo |
| 13333 | GENILTON LOBÃO | GENILTON LIMA RODRIGUES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 35677 | GESSE DE ANDRADE | GESSE PEREIRA DE ANDRADE | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 15300 | GILSINHO LOPES | GILSON DOS SANTOS LOPES FILHO | MDB | Concorrendo |
| 20111 | GIZELE ESPANHOL | GIZELIA ROSA HESPANHOL | PODE | Concorrendo |
| 15678 | GONÇALVES ROGOSI | RONALDO GONÇALVES DA SILVA | MDB | Concorrendo |
| 20555 | GRACIANE PATRICIO | GRACIANE PATRICIO APRIJO | PODE | Concorrendo |
| 40180 | GRACIELE SONEGHETI | GRACIELE SONEGHETI | PSB | Concorrendo |
| 36181 | GUBIO HERINGER | GUBIO MARCIO DE FREITAS HERINGER | AGIR | Concorrendo |
| 13513 | GY SANTOS DA VITÓRIA | GLEICY DOS SANTOS DA VITORIA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 45700 | HALEY PESCADOR | EVAN HALEI NOVAES DOS SANTOS | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 43444 | HERIKSON LOCATELLI | HERIKSON LOCATELLI DE MATTOS | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 36789 | HILÁRIO ROEPKE GATINHA | HILARIO ROEPKE | AGIR | Concorrendo |
| 12022 | HILTINHO PASSOS | HILTON JOSE PASSOS | PDT | Concorrendo |
| 36300 | HUDSON LEAL | HUDSON SOARES LEAL | AGIR | Concorrendo |
| 77133 | HUGO DURÃES | HUGO DURAES DOS SANTOS | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 27890 | ILQUIAS JOSE REZENDE | ILQUIAS JOSE REZENDE | DC | Concorrendo |
| 20222 | INSTRUTORA FLÁVIA | FLAVIA SOARES TAMANHONI | PODE | Concorrendo |
| 65027 | ISA MAMEDI | ISABELLA SILVA FERREIRA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
| 15115 | ISABEL LUZ | ISABEL DE FATIMA LUZ | MDB | Concorrendo |
| 30777 | ISABELLA FERREIRA | ISABELLA RIBEIRO FERREIRA | NOVO | Concorrendo |
| 44044 | ISAMARA DA FARMÁCIA | ISAMARA RAMOS DA CUNHA CRESPO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | Concorrendo |
| 30025 | ISRAEL ANDRADE | ISRAEL PAULA ANDRADE | NOVO | Concorrendo |
| 40789 | ITAMAR FILHO | ITAMAR MARTINS FREIRE | PSB | Concorrendo |
| 27027 | IVANILDO ALMEIDA | IVANILDO DE ALMEIDA SILVA | DC | Concorrendo |
| 36333 | JACIGLEI COSTA | JACIGLEI SANTOS COSTA | AGIR | Concorrendo |
| 40400 | JACQUELINE MORAES | JACQUELINE MORAES DA SILVA AVELINA | PSB | Concorrendo |
| 40800 | JANETE DE SÁ | JANETE SANTOS DE SÁ | PSB | Concorrendo |
| 77277 | JAQUELINE MESSIAS | JAQUELINE BASTOS MESSIAS | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | Concorrendo |
| 15456 | JEESALA COUTINHO | JEESALA MAYER COUTINHO | MDB | Concorrendo |
| 27666 | JEFERSON PIROLA (PAPAGAIO) | JEFERSON LUIZ PIROLA GOMES | DC | Concorrendo |
| 27010 | JHEYSI | JHEYSILANE RICATI PINHEIRO | DC | Concorrendo |
| 36200 | JOANA DA SAUDE | JEANE D ARC EUZEBIO DA SILVA | AGIR | Concorrendo |
| 40345 | JOANA RIBEIRO | JOANA RIBEIRO DA SILVA | PSB | Concorrendo |
| 45122 | JOÃO BATISTA TITA | JOAO BATISTA BARBOZA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo |
| 27770 | JOÃO COSTELA | JOAO CARLOS GIESTAS | DC | Concorrendo |
| 35192 | JOÃO TRANCOSO | JOAO CARLOS TRANCOSO | DEMOCRATA | Concorrendo |
| 40788 | JOCELINO TUPINIKIM | JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA | PSB | Concorrendo |
| 12115 | JOCIMAR MOTORISTA | JOCIMAR PEREIRA CORREA | PDT | Concorrendo |
| 10110 | JOHNATAN MARAVILHA | JOHNATAN DEPOLLO | REPUBLICANOS | Concorrendo |
| 20100 | JOILSON BROEDEL | JOILSON BROEDEL | PODE | Concorrendo |
| 18177 | JONAS DIAS | JONAS DIAS | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo |
| 13131 | JORGE ANTÔNIO | JORGE ANTONIO DOS SANTOS BERTOLDO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
