O dia dos brasileiros: veja os resultados deste domingo
WTA 500 de Tóquio (Japão) – Sintético – US$ 1.206.446
Duplas – Final – Veja a chave
| [1]Gabriela Dabrowski (CAN)/Luísa Stefani (BRA) | 2 | 2 |
| Sara Errani (ITA)/Jasmine Paolini (ITA) | 6 | 6 |
Challenger 125 da Costa do Sauípe (BA) – US$ 225 mil
Qualificatório – Primeira rodada – Veja a chave
| Gabriel Schenekenberg (BRA) | 4 | 4 |
| [7]João Schiessl (BRA) | 6 | 6 |
| Marcelo Zormann (BRA) | 2 | des. |
| [8]Filip Misolic (AUT) | 3 |
| André Souza (BRA) | 5 | 1 |
| [9]Wilson Leite (BRA) | 7 | 6 |
| [C]Leonardo Storck (BRA) | 6 | 6 |
| [10]José Pereira (BRA) | 3 | 3 |
| Younes Lalami (MAR) | 2 | 2 |
| [11]Rafael Tosetto (BRA) | 6 | 6 |
| Federico Zeballos (BOL) | 1 | 2 |
| [12]Luis Felipe Miguel (BRA) | 6 | 6 |
Challenger 50 de Villa Maria (Argentina) – Saibro – US$ 63 mil
Qualificatório – Primeira rodada – Veja a chave
| [4]Victor Pagotto (BRA) | 6 | 6 |
| [C]Alejo Lingua Lavallen (ARG) | 3 | 3 |
| Felipe De Dios (ARG) | 3 | 2 |
| [10]João Victor Loureiro (BRA) | 6 | 6 |
Share this content:


