Porsche Carrera: Jose Moura Neto e Matheus Iorio são os mais rápidos do TL2 no DF
A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com os primeiros treinos livres da Carrera Cup.
Na segunda sessão, a dupla do carro #45 formada por Jose Moura Neto e Matheus Iorio foi a mais rápida, com 1min58s001. A segunda posição ficou com Rodrigo Mello e Pedro Boesel, a 0s475 dos líderes. Marcelo Regadas e Felipe Drugovich ficaram com o terceiro lugar.
Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.
Resultados
| Pos | Número | Pilotos | Dif. | volta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | J. M. Neto / M. Iorio | 00.000 | 12 | 01:58.001 | 12 | 167.032 km/h |
| 2 | 29 | R. Mello / P. Boesel | 00.475 | 9 | 01:58.476 | 9 | 166.363 km/h |
| 3 | 17 | M. Regadas / F. Drugovich | 00.698 | 13 | 01:58.699 | 12 | 166.050 km/h |
| 4 | 12 | M. Pisani / R. Guerra | 01.758 | 12 | 01:59.759 | 12 | 164.581 km/h |
| 5 | 70 | L. Salles / R. Suzuki | 02.468 | 12 | 02:00.469 | 12 | 163.611 km/h |
| 6 | 31 | S. Malucelli / M. Gomes | 04.199 | 11 | 02:02.200 | 11 | 161.293 km/h |
| 7 | 118 | M. Comparatto / F. Baptista | 04.283 | 8 | 02:02.284 | 8 | 161.182 km/h |
| 8 | 23 | L. Herrmann / C. Ramos | 04.713 | 12 | 02:02.714 | 12 | 160.617 km/h |
| 9 | 544 | M. Müller / G. Di Mauro | 04.852 | 11 | 02:02.853 | 11 | 160.436 km/h |
| 10 | 8 | A. Feldmann Neto / G. Casagrande | 05.999 | 8 | 02:04.000 | 8 | 158.952 km/h |
| 11 | 14 | C. Campos / T. Vivacqua | 06.225 | 12 | 02:04.226 | 12 | 158.662 km/h |
| 12 | 549 | M. Delara / D. Dino | 06.575 | 11 | 02:04.576 | 11 | 158.217 km/h |
| 13 | 2 | S. Morestoni / M. Machado | 07.123 | 13 | 02:05.124 | 13 | 157.524 km/h |
| 14 | 1 | A. Feldmann / G. Salas | 07.643 | 11 | 02:05.644 | 11 | 156.872 km/h |
| 15 | 51 | I. Salmen / G. Petecof | 07.872 | 8 | 02:05.873 | 8 | 156.586 km/h |
| 16 | 888 | L. Pires / B. Gresse | 08.466 | 8 | 02:06.467 | 8 | 155.851 km/h |
| 17 | 25 | P. Sousa / G. Osman | 10.039 | 13 | 02:08.040 | 13 | 153.936 km/h |
| 18 | 33 | B. Campos / N. Costa | 10.702 | 11 | 02:08.703 | 11 | 153.143 km/h |
| 19 | 27 | J. Junior / S. Ramalho | 10.882 | 9 | 02:08.883 | 8 | 152.929 km/h |
| 20 | 3 | C. Mohr / E. Elias | 11.493 | 4 | 02:09.494 | 3 | 152.208 km/h |
| 21 | 19 | P. Massa / F. Massa | 11.761 | 7 | 02:09.762 | 6 | 151.893 km/h |
| 22 | 15 | L. Sanchez / D. Nunes | 11.790 | 10 | 02:09.791 | 6 | 151.860 km/h |
| 23 | 99 | W. Pontes / A. Bassani | 12.484 | 9 | 02:10.485 | 6 | 151.052 km/h |
| 24 | 77 | F. Horta / W. Freire | 13.435 | 8 | 02:11.436 | 2 | 149.959 km/h |
| 25 | 38 | E. Santos / G. Robe | 13.911 | 12 | 02:11.912 | 4 | 149.418 km/h |
| 26 | 21 | M. Mariotti / R. Martins | 13.927 | 5 | 02:11.928 | 3 | 149.400 km/h |
| 27 | 7 | M. Paludo / A. Hellmeister | 15.178 | 2 | 02:13.179 | 2 | 147.996 km/h |
| 28 | 39 | L. Souza / B. Bonifacio | 15.362 | 10 | 02:13.363 | 8 | 147.792 km/h |
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
Take our 5 minute survey.
– The Motorsport.com Team
Share this content:


Publicar comentário